Season
FIFA World Cup Qualification UEFA 2026
Source team: Bosnia and Herzegovina · Teams files: 8
| # | Team | Pts | Pts H | Pts A | P | W | D | L | Home W-D-L | Away W-D-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 24 | 12 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4-0-0 | 4-0-0 |
| 1 | Norway | 24 | 12 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4-0-0 | 4-0-0 |
| 1 | Croatia | 22 | 12 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4-0-0 | 3-1-0 |
| 1 | Holland | 20 | 10 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3-1-0 | 3-1-0 |
| 1 | Austria | 19 | 10 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3-1-0 | 3-0-1 |
| 1 | Belgium | 18 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3-1-0 | 2-2-0 |
| 1 | France | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3-0-0 | 2-1-0 |
| 1 | Spain | 16 | 7 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2-1-0 | 3-0-0 |
| 1 | Germany | 15 | 9 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3-0-0 | 2-0-1 |
| 1 | Switzerland | 14 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3-0-0 | 1-2-0 |
| 1 | Portugal | 13 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2-1-0 | 2-0-1 |
| 1 | Scotland | 13 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3-0-0 | 1-1-1 |
| 2 | Italy | 18 | 9 | 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3-0-1 | 3-0-1 |
| 2 | Bosnia and Herzegovina | 17 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3-0-1 | 2-2-0 |
| 2 | Poland | 17 | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3-1-0 | 2-1-1 |
| 2 | Czechia | 16 | 10 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3-1-0 | 2-0-2 |
| 2 | Wales | 16 | 9 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3-0-1 | 2-1-1 |
| 2 | Albania | 14 | 7 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2-1-1 | 2-1-1 |
| 2 | Turkiye | 13 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2-0-1 | 2-1-0 |
| 2 | Slovakia | 12 | 9 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3-0-0 | 1-0-2 |
| 2 | Denmark | 11 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1-2-0 | 2-0-1 |
| 2 | Kosovo | 11 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1-2-0 | 2-0-1 |
| 2 | Ireland | 10 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2-1-0 | 1-0-2 |
| 2 | Ukraine | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2-0-1 | 1-1-1 |
| 3 | North Macedonia | 13 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1-3-0 | 2-1-1 |
| 3 | Romania | 13 | 9 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3-0-1 | 1-1-2 |
| 3 | Serbia | 13 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2-0-2 | 2-1-1 |
| 3 | Faroe Islands | 12 | 9 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3-0-1 | 1-0-3 |
| 3 | Israel | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2-0-2 | 2-0-2 |
| 3 | Finland | 10 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2-0-2 | 1-1-2 |
| 3 | Northern Ireland | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2-0-1 | 1-0-2 |
| 3 | Hungary | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1-0-2 | 1-2-0 |
| 3 | Greece | 7 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2-0-1 | 0-1-2 |
| 3 | Iceland | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1-1-1 | 1-0-2 |
| 3 | Slovenia | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0-2-1 | 0-2-1 |
| 3 | Georgia | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1-0-2 | 0-0-3 |
| 4 | Montenegro | 9 | 6 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2-0-2 | 1-0-3 |
| 4 | Cyprus | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1-2-1 | 1-0-3 |
| 4 | Kazakhstan | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1-1-2 | 1-1-2 |
| 4 | Latvia | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0-2-2 | 1-0-3 |
| 4 | Malta | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0-1-3 | 1-1-2 |
| 4 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0-1-3 | 1-0-3 |
| 4 | Armenia | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1-0-2 | 0-0-3 |
| 4 | Bulgaria | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1-0-2 | 0-0-3 |
| 4 | Belarus | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0-1-2 | 0-1-2 |
| 4 | Sweden | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0-1-2 | 0-1-2 |
| 4 | Azerbaijan | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0-1-2 | 0-0-3 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-0-3 | 0-0-3 |
| 5 | Lithuania | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0-2-2 | 0-1-3 |
| 5 | Andorra | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0-0-4 | 0-1-3 |
| 5 | Moldova | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0-0-4 | 0-1-3 |
| 5 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-0-4 | 0-0-4 |
| 5 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-0-4 | 0-0-4 |
| 5 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-0-4 | 0-0-4 |
