Season
FIFA Series 2026
Source team: Australia · Teams files: 19
| # | Team | Pts | Pts H | Pts A | P | W | D | L | Home W-D-L | Away W-D-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0-0 | 0-0-0 |
| 2 | Venezuela | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0-0-1 |
| 3 | Kazakhstan | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 4 | China | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 5 | New Zealand | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-0-1 | 0-0-0 |
| 6 | Australia | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 7 | Finland | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-0-0 | 1-0-1 |
| 8 | Chile | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0-0-1 |
| 9 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0-0-1 |
| 10 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-0-0 | 1-0-1 |
| 11 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0-0-1 |
| 12 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0-0-1 |
| 13 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0-0-1 |
| 14 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0-0-1 |
| 15 | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0-0-1 |
