Season
China League 1 2026
Source team: Changchun Yatai · Teams files: 2
| # | Team | Pts | Pts H | Pts A | P | W | D | L | Home W-D-L | Away W-D-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuxi Wugou | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0-0 | 0-0-0 |
| 2 | Guandong GZ-Power FC | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
| 3 | Jiangxi Dingnan United | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-1-0 | 0-0-0 |
| 3 | Nantong Zhiyun | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
| 5 | Yanbian Longding | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-0-0 | 1-1-0 |
| 6 | Nanjing City | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-1-0 | 0-0-0 |
| 7 | Dalian Kun City | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| 8 | Guangxi Hengchen FC | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0-0-1 |
| 9 | Shijiazhuang Gongfu | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0-0-1 |
| 10 | Shenzhen Juniors FC | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0-0-1 |
| 11 | Suzhou Dongwu | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-0-1 | 1-0-0 |
| 12 | Shaanxi Union FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0-0-1 |
| 13 | Foshan Nanshi FC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0-0-1 |
| 14 | Ningbo Professional | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0-0-2 |
| 15 | Meizhou Hakka | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0-2 | 0-0-0 |
| 16 | Changchun Yatai | -4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0-0-2 |
