Season
Brasileiro Serie C 2026
Source team: Botafogo PB · Teams files: 11
| # | Team | Pts | Pts H | Pts A | P | W | D | L | Home W-D-L | Away W-D-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazonas | 13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2-1-0 | 2-0-0 |
| 2 | Paysandu | 11 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1-2-0 | 2-0-0 |
| 3 | Brusque | 11 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2-0-0 | 1-2-0 |
| 4 | YPIRANGA | 10 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2-1-0 | 1-0-1 |
| 5 | Maringa | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2-0-1 | 1-0-1 |
| 6 | Guarani | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2-1-0 | 0-2-0 |
| 7 | Barra | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1-1-0 | 1-1-1 |
| 8 | Internacional | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0-1-1 | 2-1-0 |
| 9 | Floresta | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0-2-1 | 2-0-0 |
| 10 | Ituano | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2-0-0 | 0-1-2 |
| 11 | CAXIAS | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2-0-0 | 0-1-2 |
| 12 | MARANHAO | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1-1-0 | 1-0-2 |
| 13 | Botafogo PB | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1-0-1 | 1-0-2 |
| 14 | Ferroviaria | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1-1-1 | 0-1-1 |
| 15 | SANTA CRUZ | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1-0-1 | 0-1-2 |
| 16 | VOLTA REDONDA | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1-1-1 | 0-0-2 |
| 17 | Figueirense | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1-0-2 | 0-1-1 |
| 18 | CONFIANCA | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1-0-2 | 0-0-2 |
| 19 | Anapolis | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1-0-1 | 0-0-3 |
| 20 | ITABAIANA SE | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0-0-2 | 0-1-2 |
