Season
Brasileiro Serie B 2026
Source team: AC Goianiense · Teams files: 32
| # | Team | Pts | Pts H | Pts A | P | W | D | L | Home W-D-L | Away W-D-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova | 28 | 17 | 11 | 14 | 8 | 4 | 2 | 5-2-0 | 3-2-2 |
| 2 | Sao Bernardo | 25 | 9 | 16 | 14 | 7 | 4 | 3 | 2-3-3 | 5-1-0 |
| 3 | Sport Recife | 25 | 13 | 12 | 14 | 6 | 7 | 1 | 3-4-1 | 3-3-0 |
| 4 | Gremio Novorizontino | 24 | 11 | 13 | 14 | 6 | 6 | 2 | 3-2-1 | 3-4-1 |
| 5 | Criciuma | 24 | 12 | 12 | 14 | 6 | 6 | 2 | 3-3-0 | 3-3-2 |
| 6 | Juventude RS | 22 | 14 | 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 4-2-1 | 2-2-3 |
| 7 | Ferroviario | 22 | 12 | 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3-3-1 | 3-1-3 |
| 8 | Fortaleza | 22 | 13 | 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 4-1-1 | 2-3-3 |
| 9 | Nautico | 20 | 9 | 11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 3-0-3 | 3-2-3 |
| 10 | Cuiaba | 19 | 10 | 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 2-4-1 | 2-3-2 |
| 11 | Athletic Club Sjdr | 19 | 10 | 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 2-4-1 | 2-3-2 |
| 12 | Goias | 18 | 12 | 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 4-0-3 | 1-3-3 |
| 13 | AC Goianiense | 18 | 9 | 9 | 14 | 4 | 6 | 4 | 2-3-2 | 2-3-2 |
| 14 | Ceara | 17 | 11 | 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 3-2-3 | 1-3-2 |
| 15 | Botafogo | 16 | 8 | 8 | 14 | 4 | 4 | 6 | 2-2-2 | 2-2-4 |
| 16 | CR Brasil | 16 | 7 | 9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 2-1-4 | 2-3-2 |
| 17 | Londrina | 14 | 8 | 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 2-2-3 | 2-0-5 |
| 18 | Avai | 13 | 9 | 4 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2-3-3 | 1-1-4 |
| 19 | Ponte Preta | 8 | 5 | 3 | 14 | 2 | 2 | 10 | 1-2-5 | 1-0-5 |
| 20 | America FC | 6 | 1 | 5 | 14 | 1 | 3 | 10 | 0-1-6 | 1-2-4 |
