Season
AFC Champions League Elite 25/26
Source team: Al Ittihad · Teams files: 3
| # | Team | Pts | Pts H | Pts A | P | W | D | L | Home W-D-L | Away W-D-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL-HILAL | 22 | 12 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4-0-0 | 3-1-0 |
| 1 | Machida Z | 17 | 7 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2-1-1 | 3-1-0 |
| 2 | Al Ahli Saudi | 17 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3-0-1 | 2-2-0 |
| 2 | Kobe | 16 | 10 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3-1-0 | 2-0-2 |
| 3 | Tractor Tabriz | 17 | 7 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2-1-1 | 3-1-0 |
| 3 | Hiroshima | 15 | 10 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3-1-0 | 1-2-1 |
| 4 | Al Ittihad | 15 | 9 | 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3-0-1 | 2-0-2 |
| 4 | Buriram | 14 | 10 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3-1-0 | 1-1-2 |
| 5 | Al Wahda | 14 | 10 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3-1-0 | 1-1-2 |
| 5 | Melbourne City | 14 | 7 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2-1-1 | 2-1-1 |
| 6 | Johor Darul Ta'zim | 11 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2-2-0 | 1-0-3 |
| 6 | Shabab Al-Ahli | 11 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2-2-0 | 1-0-3 |
| 7 | Seoul | 10 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1-3-0 | 1-1-2 |
| 7 | AL Duhail | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2-2-0 | 0-0-4 |
| 8 | Gangwon | 9 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2-1-1 | 0-2-2 |
| 8 | Al Sadd | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1-1-2 | 1-1-2 |
| 9 | Ulsan HD | 9 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2-1-1 | 0-2-2 |
| 9 | Sharjah | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1-0-3 | 1-2-1 |
| 10 | Al Gharafa | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2-0-2 | 0-0-4 |
| 10 | Chengdu Rongcheng | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1-1-2 | 0-2-2 |
| 11 | Al Shorta | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1-1-2 | 0-1-3 |
| 11 | Shanghai Shenhua | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1-1-2 | 0-0-4 |
| 12 | Nasaf | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0-1-3 | 1-0-3 |
| 12 | Shanghai Port | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0-1-3 | 0-3-1 |
